KVALIFIKACE
ČVUT Praha
| Univerzita: | České vysoké učení technické v Praze |
| Fakulta: | Strojní |
| Studijní obor: | Stroje a zařízení pro chladicí techniku, stlačování a dopravu tekutin |
| Rok studia: | 1992 - 1999 |
| Předměty: | Přednášející: |
| Čerpací technika | doc. Ing. Jan Vojtek, CSc., prof. Ing. Jan Melichar CSc. |
| Energetické hospodářství | doc. Ing. Josef Ota, CSc. |
| Hydrostatická čerpadla | prof. Ing. Karel Brada, DrSc., prof. Ing. Jaroslav Bláha, DrSc. |
| Hydrodynamická čerpadla | prof. Ing. Karel Brada, DrSc., prof. Ing. Jaroslav Bláha, DrSc. |
| Chladicí technika | prof. Ing. Jiří Petrák, CSc., Ing. Marie Markytánová, CSc |
| Kompresory | prof. Ing. Antonín Liška, CSc., doc. Ing. Pavel Novák, CSc. |
| Kryogenní technika | doc. Ing. Josef Ota, CSc. |
| Měření v oboru | doc. Ing. Pavel Novák, CSc. |
| Projektování v oboru | prof. Ing. Jiří Petrák, CSc. |
| Pohony | prof. Ing. Karel Brada, DrSc. |
| Technika stlačeného vzduchu | doc. Ing. Pavel Novák, CSc. |
| Tepelná čerpadla | prof. Ing. Jiří Petrák, CSc. |
| Tepelné izolace | Ing. Jiří Prokop, CSc. |
| Turbokompresory | Ing. Václav Sýkora, CSc. |
| Vakuová technika | doc. Ing. Josef Ota, CSc. |
| Ventilátory | Ing. Václav Sýkora, CSc. |
| Výměníky tepla | Ing. Marie Markytánová, CSc. |
| Diplomová práce: | Vedoucí, konzultant |
| Lamelové výměníky tepla | doc. Ing. Josef Ota, CSc., Ing. Václav Chrz, CSc. |
VŠE Praha
| Univerzita: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Podnikohospodářská |
| Studijní obor: | Master of Business Administration |
| Rok studia: | 2011 – dosud (zatím nedokončeno) |
| Předměty: | Přednášející: |
| Aplikovaná statistika | prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. |
| Daně a audity | doc. Ing. Marcela Žárová, CSc., Ing. Vladimír Králíček, CSc. |
| Finanční řízení | doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Martina Sieber, Ph.D. |
| Finanční účetnictví | doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. |
| Interkulturní řízení | prof. Ing. Ivan Nový, CSc., Dipl.-Hdl. Tobias Cramer, Ph.D. |
| Investiční rozhodování | prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., Ing. Ivan Souček, Ph.D. |
| Manažerské účetnictví | prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. |
| Marketing | doc. Ing. Jan Koudelka, CSc., Mgr. Marek Novinský |
| Nadnárodní řízení | prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. |
| Ovládání rizik | prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. |
| Podniková informatika | doc. Ing. Jan Pour, CSc. |
| Projektové řízení | dr. Ing. Petr Řeháček |
| Řízení a správa společností | Norbert Kalker |
| Řízení lidských zdrojů | prof. Ing. Ivan Nový, CSc., Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. |
| Řízení provozu | prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., Ing. Libor Witassek, MBA |
| Řízení ve stavebnictví* | doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., prof. Hal Johnston, P.E. |
| Řízení změn | prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. |
| Strategické řízení | prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. |
| Základy ekonomie | prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. |
| Základy managementu | prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. |
| Základy práva | Ass. jur. Denis Dieter Riediger |
Pozn.: *Předmět absolvován na Fakultě stavební při ČVUT v Praze.
| Ročníkové práce: | Vedoucí, konzultant |
| Investiční rozhodování a implementace rizik při výstavbě technologických staveb (Term Paper) | prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. |
| Rizika a jejich prevence při opravě kafilerního kondenzátoru (Business Project) | Ing. Helena Hrůzová, CSc., Ing. Jaroslav Sinecký |
Výkonová optimalizace a údržba výměníků tepla
Pro trubkové a vzduchem chlazené výměníky tepla provádíme výkonovou optimalizaci a komplexní údržbu – měření tepelného výkonu, měření aerodynamického výkonu ventilátorů, měření sací výkonnosti vývěv, diagnostiku vibrací ocelových konstrukcí, diagnostiku ložisek převodů a el. motorů, měření těsnosti vakuových systémů, údržbu a seřizování všech strojů, čištění teplosměnné plochy, opravu řídicích systémů atd.